Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Pró-Reitoria de Ensino de Graduação
EDITAL Nº 010, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2025
SELEÇÃO DE DISCENTES PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL (PET)
(GRUPO PET MEDICINA)
RESULTADO FINAL
A PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO (PROEG) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM), considerando a Lei nº 11.180, de 23 de setembro de 2005; as portarias do Ministério da Educação (MEC): nº 976, de 27 de julho de 2010 e nº 343, de 24 de abril de 2013; a Resolução/CD/FNDE nº 42, de 4 de novembro de 2013; e o Manual de Orientação Básicas, de dezembro de 2006, do (MEC), torna público o RESULTADO FINAL do processo de seleção de discentes para composição do grupo do Programa de Educação Tutorial (PET) Medicina, para o ano de 2025.
| PERÍODO | CANDIDATOS | NOTA APRESENTAÇÃO | NOTA ENTREVISTA | NOTA FINAL | SITUAÇÃO | 
| 1 | DANIEL GUIMARAES CARDOSO | 8,87 | 7,83 | 8,56 | APROVADO E CLASSIFICADO | 
| 2 | ANA GABRIELA LEITE DE PAULA | 8,93 | 6,76 | 8,28 | APROVADO E CLASSIFICADO | 
| 3 | LUCAS CORTEZ DE BARROS SANTOS | 9,28 | 5,53 | 8,16 | APROVADO E CLASSIFICADO | 
| 1 | ARUNIMA GHOSH CHAUDHURI | 7,78 | 8,06 | 7,86 | APROVADO E CLASSIFICADO | 
| 1 | JULIANE MEDIM MUNIZ | 8,02 | 7,23 | 7,78 | APROVADO E CLASSIFICADO | 
| 3 | MATHEUS DE LIMA CAVALCANTE | 7,90 | 6,73 | 7,55 | APROVADO NA LISTA DE ESPERA | 
| 3 | AURELIA CRISTINA ANDRADE DA SILVA | 8,86 | 4,36 | 7,51 | APROVADO NA LISTA DE ESPERA | 
| 4 | JASMINE MAGALHAES WALKER | 9,47 | 9,23 | 9,40 | APROVADO E CLASSIFICADO | 
| 5 | MUNIKE RAFAELA SOUZA DAS CHAGAS | 9,13 | 8,56 | 8,96 | APROVADO E CLASSIFICADO | 
| 4 | MARIA EDUARDA AQUINO GIL DE FREITAS | 9,00 | 8,23 | 8,77 | APROVADO E CLASSIFICADO | 
| 4 | JULIA CARDEAL DE ALBUQUERQUE | 9,41 | 7,20 | 8,75 | APROVADO E CLASSIFICADO | 
| 4 | VINICIUS DE CARVALHO SIQUEIRA ALVES | 8,73 | 8,63 | 8,70 | APROVADO NA LISTA DE ESPERA | 
| 4 | JULIA LEITE MAURICIO | 8,93 | 7,83 | 8,60 | APROVADO NA LISTA DE ESPERA | 
| 6 | DIANA CASCAES DE BRITO | 9,04 | 7,20 | 8,49 | APROVADO NA LISTA DE ESPERA | 
| 4 | ANA CAROLINA FONSECA DE ARAUJO | 8,90 | 6,96 | 8,32 | APROVADO NA LISTA DE ESPERA | 
| 4 | CAMILA EDUARDA CAMARA MAIA | 8,67 | 6,43 | 8,00 | APROVADO NA LISTA DE ESPERA | 
| 4 | ELISE GARRIDO CAMBRA DE FREITAS | 8,31 | 7,00 | 7,92 | APROVADO NA LISTA DE ESPERA | 
| 6 | ANTONIO LUIS MACHADO CRESPO FILHO | 7,73 | 7,33 | 7,61 | APROVADO NA LISTA DE ESPERA | 
| 5 | IRAN HIGINO COSTA DOS SANTOS JUNIOR | 8,18 | 5,33 | 7,33 | APROVADO NA LISTA DE ESPERA | 
| 5 | NATAN ALEXANDRE CRUZ CORADO | 8,87 | 0,00 | 6,21 | APROVADO NA LISTA DE ESPERA | 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO, em Manaus, 22 de abril de 2025.
DAVID LOPES NETO
Pró-Reitor de Ensino de Graduação
|  | Documento assinado eletronicamente por David Lopes Neto, Pró-Reitor, em 22/04/2025, às 15:43, conforme horário oficial de Manaus, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. | 
|  | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufam.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2555445 e o código CRC 6609CA25. | 
Avenida General Rodrigo Octávio, 6200  - Bairro Coroado I Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho, Prédio Administrativo da Reitoria (Térreo), Setor Norte - Telefone: (92) 3305-1181 / Ramal 1482
CEP 69080-900, Manaus/AM, secretariaproeg@ufam.edu.br
| Referência: Processo nº 23105.003551/2025-19 | SEI nº 2555445 |