Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Pró-Reitoria de Ensino de Graduação
EDITAL Nº 10, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2026
CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA INSTITUCIONAL DO PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR (PSI 2026)
PRIMEIRA CHAMADA DA LISTA DE ESPERA
A UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM), por meio da PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO (PROEG), considerando o EDITAL Nº 09/2025-GR, DE 22 DE JULHO DE 2025 - PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2026 e sua(s) eventual(ais) retificação(ões), torna pública a divulgação dos procedimentos para solicitação de Matrícula Institucional dos candidatos(as) CONVOCADO(AS) na Primeira Chamada da Lista de Espera, listados no ANEXO II, no PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR (PSI 2026).
I - INFORMAÇÕES IMPORTANTES
1. Este Edital de Convocação destina-se tão somente a elencar os(as) candidatos(as), em Lista de Espera, convocados(as) para a realização da Matrícula Institucional.
2. Os procedimentos, documentações necessárias para envio, dúvidas e questionamentos, bem como as demais instruções para a Matrícula Institucional, para os(as) convocados(as) neste Edital (Anexo II), devem obedecer ao EDITAL Nº 049, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2025, com exceção dos prazos de matrícula.
3. Os prazos para matrícula dos (das) convocados (as) e a lista de nomes estão determinados no ANEXO I deste Edital.
4. O remanejamento de vagas consiste no procedimento pelo qual as vagas remanescentes de modalidades sem lista de espera são destinadas às modalidades que possuem lista de espera, observada a ordem de priorização prevista na Lei nº 12.711/2012, com as seguintes siglas na UFAM, sucessivamente: PP1, IND1, QLB1, PCD1, NDC1, PP2, IND2, QLB2, PCD2, NDC2 e AC.
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO, em Manaus, 16 de fevereiro de 2026.
SÍLVIA CRISTINA CONDE NOGUEIRA
Pró-Reitora de Ensino de Graduação
ANEXO I
CRONOGRAMA DOS PROCEDIMENTOS DESTA CHAMADA PARA A SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA DO PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR (PSI 2026)
|
PROCEDIMENTOS |
PERÍODO |
|
Edital de Matrícula Institucional |
16/02/2026 |
|
Submissão de documentos pelo(a) candidato(a) no Sistema Ingresso |
16/02 a 23/02/2026 |
|
Análise da Comissão de Heteroidentificação |
24/02 e 25/02/2026 |
|
Análise da Comissão de PCD |
24/02 e 25/02/2026 |
|
Análise da Comissão de Renda |
24/02 e 25/02/2026 |
|
Análise de documentos de identificação e de comprovação de escolaridade |
24/02 a 26/02/2026 |
|
Resultado das análises no Sistema Ingresso |
26/02/2026 a partir das 17:00 |
|
Período para o(a)s candidato(a)s que tiveram a matrícula indeferida interporem recurso diretamente no Sistema Ingresso |
27/02 a 02/03/2026 |
|
Análise do(s) recurso(s) das bancas de: Heteroidentificação, PCD e Renda |
03/03 e 04/03/2026 |
|
Análise do(s) recurso(s) de documentos de identificação e de comprovação de escolaridade |
03/03 a 05/03/2026 |
|
Resultado final desta chamada, no Sistema Ingresso |
05/03/2026 às 17:00 |
ANEXO II
relação dos(as) candidatos(as) convocados para a primeira chamada da lista de espera do psi 2026
| CÓDIGO | CURSO | INSCRIÇÃO | NOME | MODALIDADE DE VAGA |
| IA01 | AGRONOMIA | 2862 | MAYRA DILIA MARQUES LEONARDI | AC |
| IA01 | AGRONOMIA | 1279 | LIA REIS DE OLIVEIRA | AC |
| IA01 | AGRONOMIA | 7638 | SILVIA EDUARDA LIMA DE BRITO | AC |
| IA01 | AGRONOMIA | 4863 | MIGUEL HENRIQUE FONSECA DE OLIVEIRA | AC |
| IA01 | AGRONOMIA | 2658 | LUCAS DE SOUZA ALMEIDA | AC |
| IA01 | AGRONOMIA | 5271 | NATANAEL FREITAS DE OLIVEIRA FILHO | AC |
| IA01 | AGRONOMIA | 6284 | MARIA CLARA SA BENITES | AC |
| IA01 | AGRONOMIA | 3073 | AMANDA SANTOS GOMES | NDC2 |
| IA01 | AGRONOMIA | 1272 | VIVIANE BUZAGLO FERREIRA | NDC2 |
| IA02 | ENGENHARIA AMBIENTAL | 1986 | ANTONIA EVELY AGOSTINHO DA SILVA | AC |
| IA02 | ENGENHARIA AMBIENTAL | 3090 | IZANETE GOMES NOGUEIRA DE ASSIS | AC |
| IA03 | CIENCIAS - BIOLOGIA E QUIMICA | 39 | RIHANNA PEREIRA ALEXANDRINO | AC |
| IA03 | CIENCIAS - BIOLOGIA E QUIMICA | 125 | FERNANDA DA SILVA CHAVES | NDC1 |
| IA03 | CIENCIAS - BIOLOGIA E QUIMICA | 4013 | INGRID DOS SANTOS DA SILVA | PP1 |
| IA03 | CIENCIAS - BIOLOGIA E QUIMICA | 94 | ANNA BELLY DE SOUZA VINHORK | PP1 |
| IA03 | CIENCIAS - BIOLOGIA E QUIMICA | 7300 | JOSE MARIA DE SOUZA FARIAS | PP1 |
| IA06 | CIENCIAS - MATEMATICA E FISICA | 4943 | LEONARDO YWRY SILVA KONRAD | NDC2 |
| IA06 | CIENCIAS - MATEMATICA E FISICA | 7423 | GUSTAVO CARVALHO COSTA | NDC2 |
| IA07 | LETRAS - LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA E LÍNGUA E LITERATURA INGLESA | 5927 | JESSICA DOS SANTOS SATO | AC |
| IA07 | LETRAS - LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA E LÍNGUA E LITERATURA INGLESA | 1491 | MATHEUS ROCHA DOS SANTOS | AC |
| IA07 | LETRAS - LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA E LÍNGUA E LITERATURA INGLESA | 6312 | JONATAS FERRAZ DE ALMEIDA | AC |
| IA07 | LETRAS - LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA E LÍNGUA E LITERATURA INGLESA | 929 | RAFAELA NASCIMENTO DO SANTOS | AC |
| IA07 | LETRAS - LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA E LÍNGUA E LITERATURA INGLESA | 1103 | RAISSA PAMELA SODRE | NDC1 |
| IA08 | PEDAGOGIA | 6372 | MELISSA FERNANDES PINTO | AC |
| IA08 | PEDAGOGIA | 2564 | EVELY VITORIA BRAGA COSTA | AC |
| IA08 | PEDAGOGIA | 7200 | MARIA LEONILDA NUNES DE SOUZA | AC |
| IA08 | PEDAGOGIA | 1327 | LEIDIANE RODRIGUES LIMA | NDC1 |
| IA08 | PEDAGOGIA | 7076 | KEZIA CAMILE DE OLIVEIRA ARAU | NDC2 |
| IA08 | PEDAGOGIA | 76 | MARIA EDUARDA SOUZA VINHORK | PP1 |
| IA08 | PEDAGOGIA | 384 | KAILA FEITOSA ALMEIDA | PP1 |
| IA08 | PEDAGOGIA | 37 | EVELLYN DE ALMEIDA PEREIRA | PP1 |
| IA08 | PEDAGOGIA | 7355 | MARCOS PAULO CALISTRO | PP1 |
| IN01 | ADMINISTRACAO | 338 | LUANA VIEIRA RAMIRES | AC |
| IN01 | ADMINISTRACAO | 115 | RICARDO PONTES LOPES | PP1 |
| IN01 | ADMINISTRACAO | 3378 | ROGEMAR LEANDRO DOS SANTOS | PP1 |
| IN01 | ADMINISTRACAO | 1291 | THALIA CHRISTINIE GOMES NOGUEIRA | PP1 |
| IN01 | ADMINISTRACAO | 6745 | BELIS LAZAROA ADAO | PP1 |
| IN01 | ADMINISTRACAO | 4273 | BARBARA JUMBATO BARBOSA | PP1 |
| IN01 | ADMINISTRACAO | 2186 | IVONY ARAUJO PEDRO | PP1 |
| IN02 | PEDAGOGIA | 3277 | GABRIELA RODRIGUES MORENO | AC |
| IN02 | PEDAGOGIA | 3049 | EDINILDO NOGUEIRA GERALDO | NDC2 |
| IN02 | PEDAGOGIA | 397 | ULISSES MOCAMBITE DE LIMA | PP1 |
| IN02 | PEDAGOGIA | 4614 | CRISTINA LUCAS BARROSO | PP1 |
| IN02 | PEDAGOGIA | 7376 | KAREN TAYNA FERMIM NASCIMENTO | PP2 |
| IN05 | LETRAS - LINGUA E LITERATURA PORTUGUESA E LINGUA E LITERATURA ESPANHOLA | 7446 | JEANE MAIA DE MORAIS | AC |
| IN05 | LETRAS - LINGUA E LITERATURA PORTUGUESA E LINGUA E LITERATURA ESPANHOLA | 2933 | JOAO ASSIS AIAMBO | IND1 |
| IN05 | LETRAS - LINGUA E LITERATURA PORTUGUESA E LINGUA E LITERATURA ESPANHOLA | 4395 | LAYANDRA YARA FIDELES ADRIAO | IND1 |
| IN05 | LETRAS - LINGUA E LITERATURA PORTUGUESA E LINGUA E LITERATURA ESPANHOLA | 5145 | IZAQUIEL MARICAUA DOS SANTOS | IND1 |
| IN05 | LETRAS - LINGUA E LITERATURA PORTUGUESA E LINGUA E LITERATURA ESPANHOLA | 5118 | ESMAEL GRANDE PINTO | IND1 |
| IN05 | LETRAS - LINGUA E LITERATURA PORTUGUESA E LINGUA E LITERATURA ESPANHOLA | 6119 | CLEUDILENE FELIX CAMPOS | IND2 |
| IN06 | CIENCIAS - BIOLOGIA E QUIMICA | 4196 | KAUA RAMOS DE ARAUJO | AC |
| IN06 | CIENCIAS - BIOLOGIA E QUIMICA | 6357 | CRISTIAN SALES FERREIRA | AC |
| IN06 | CIENCIAS - BIOLOGIA E QUIMICA | 5326 | FERNANDA MARTINS DE SOUZA | AC |
| IN06 | CIENCIAS - BIOLOGIA E QUIMICA | 3463 | ESLINO CHOTA AGOSTINHO | AC |
| IN06 | CIENCIAS - BIOLOGIA E QUIMICA | 1456 | ANDRE VICTOR GARZON TAPUDIMA | AC |
| IN06 | CIENCIAS - BIOLOGIA E QUIMICA | 1088 | GILSON FORTUNATO ROQUE | IND1 |
| IN06 | CIENCIAS - BIOLOGIA E QUIMICA | 4753 | CLAUDINEIA DOS SANTOS ARAUJO | IND1 |
| IN07 | CIENCIAS AGRARIAS E DO AMBIENTE | 2362 | ERICO DOS SANTOS BARDALES | AC |
| IN07 | CIENCIAS AGRARIAS E DO AMBIENTE | 6888 | SANDRIMARY DE PAIVA MENDES | AC |
| IN07 | CIENCIAS AGRARIAS E DO AMBIENTE | 1380 | MADALIDE IRINEU MOCAMBITE | AC |
| IN07 | CIENCIAS AGRARIAS E DO AMBIENTE | 2038 | LEIA PENHA DOS REIS | AC |
| IN07 | CIENCIAS AGRARIAS E DO AMBIENTE | 3366 | NAELLY RAMOS DOS SANTOS | AC |
| IN07 | CIENCIAS AGRARIAS E DO AMBIENTE | 4574 | TAMILY BEZERRA ALVES | IND1 |
| IP01 | ADMINISTRACAO | 5322 | MATHEUS WILLIAN GUIMARAES MENEZES | AC |
| IP01 | ADMINISTRACAO | 5237 | JUSSARA KEMILLY DA ROCHA MACEDO | AC |
| IP01 | ADMINISTRACAO | 4744 | MURILO MATOS NATIVIDADE | AC |
| IP01 | ADMINISTRACAO | 958 | SOFIA HASSELMANN DE ALBUQUERQUE | AC |
| IP01 | ADMINISTRACAO | 1728 | VICENTE DE PAULA DA SILVA CAMPOS | PP1 |
| IP03 | EDUCACAO FISICA | 5510 | IAGO DE SOUZA CARNEIRO | AC |
| IP03 | EDUCACAO FISICA | 6084 | MURILO RODRIGUES DE OLIVEIRA | AC |
| IP03 | EDUCACAO FISICA | 2800 | TIFANY SILVA DE SOUZA | IND1 |
| IP03 | EDUCACAO FISICA | 1055 | EVELIN DA SILVA ROCHA | PP1 |
| IP03 | EDUCACAO FISICA | 699 | KAYKY ANDRE XAVIER REIS | PP1 |
| IP04 | PEDAGOGIA | 5572 | FRANCINI SOUZA DA SILVA | AC |
| IP04 | PEDAGOGIA | 2762 | KELEN CRISTINE DE OLIVEIRA SA | AC |
| IP04 | PEDAGOGIA | 5539 | LUAN EDEVALDO MARTINS SALVADOR | AC |
| IP04 | PEDAGOGIA | 608 | CLOVIS SILVA BARROSO | AC |
| IP04 | PEDAGOGIA | 376 | SARA NORONHA DA COSTA | IND1 |
| IP04 | PEDAGOGIA | 2204 | FERNANDA CAMPOS APORCINO | PP1 |
| IP04 | PEDAGOGIA | 5545 | LUANA FERNANDES DOS SANTOS | PP1 |
| IP04 | PEDAGOGIA | 1868 | GABRIEL DA SILVA NUNES | PP1 |
| IP04 | PEDAGOGIA | 2304 | JULIANE VIEIRA BRAZ | PP2 |
| IP05 | SERVICO SOCIAL | 695 | SARA SAFIRA DA SILVA FERREIRA | AC |
| IP05 | SERVICO SOCIAL | 1885 | MARIA EDUARDA DA SILVA SOARES | PP1 |
| IP05 | SERVICO SOCIAL | 497 | PAMELA SANTOS BATISTA | PP1 |
| IP05 | SERVICO SOCIAL | 1785 | ROBSON FIGUEIREDO DE SOUZA | PP1 |
| IP05 | SERVICO SOCIAL | 6769 | LUYANE SIMOES NORONHA | PP2 |
| IP05 | SERVICO SOCIAL | 4853 | SAMILLY COELHO PIMENTEL | PP2 |
| IP06 | ZOOTECNIA | 6586 | ANA ESTER MORAES MARTINS | AC |
| IP06 | ZOOTECNIA | 6899 | DIOGO PESSOA NOGUEIRA PIMENTEL | AC |
| IP06 | ZOOTECNIA | 486 | KARINE MENDONCA SEREJA | AC |
| IP06 | ZOOTECNIA | 1490 | HIAGO SIMAS DE AZEVEDO | AC |
| IP06 | ZOOTECNIA | 1283 | HELENA TEKERYA | IND1 |
| IP06 | ZOOTECNIA | 44 | ADRIA DA SILVA E SILVA | PP1 |
| IP06 | ZOOTECNIA | 498 | TAMARA DOS SANTOS DA SILVA | PP1 |
| IP06 | ZOOTECNIA | 7459 | JOAO NUNES DACIO NETO | PP1 |
| IP06 | ZOOTECNIA | 156 | JASMIN DOS SANTOS GUERREIRO | PP1 |
| IP07 | ARTES VISUAIS | 2946 | EDIMAR NUNES DOS SANTOS | AC |
| IP07 | ARTES VISUAIS | 2849 | RAICA DE SOUZA ALBUQUERQUE | AC |
| IP07 | ARTES VISUAIS | 2250 | RANNAH KAROLINE TEXEIRA DE SOUZA | AC |
| IP07 | ARTES VISUAIS | 1866 | THAIS SILVA BARROS | AC |
| IP08 | JORNALISMO | 763 | CAMILA AZEVEDO TEIXEIRA | AC |
| IP08 | JORNALISMO | 646 | GISELE ALVES DA SILVA | AC |
| IP08 | JORNALISMO | 4270 | BIATRIZ VIEIRA BENTES | AC |
| IP08 | JORNALISMO | 5288 | ANTONIO CARLOS TRINDADE XISTO | AC |
| IP08 | JORNALISMO | 5349 | ANA ELIZI DIAS GARCIA | PP1 |
| IP08 | JORNALISMO | 794 | ANA KAROLINNY CUNHA DAS CHAGAS | PP1 |
| IP08 | JORNALISMO | 3140 | ANA PAULA RAMOS BORGES | PP1 |
| IP08 | JORNALISMO | 5331 | MATHEUS ADRIANO JACAUNA DE SOUZA | PP2 |
| IP08 | JORNALISMO | 1429 | LIVIA RODRIGUES DA SILVA | PP2 |
| IS01 | NUTRICAO | 7449 | LOYANA DOS SANTOS DA CRUZ | AC |
| IS01 | NUTRICAO | 4026 | RAYLANA SARA FLORES AZEVEDO | AC |
| IS01 | NUTRICAO | 5570 | JOSE FELIX FLORENCIO LEMOS | AC |
| IS01 | NUTRICAO | 6126 | KAYQUE DE SOUZA TAVARES | IND2 |
| IS01 | NUTRICAO | 89 | SHERLE PENHA PINTO | PP1 |
| IS02 | BIOTECNOLOGIA | 4663 | JOAO PAULO RODRIGUES SECUNDINO | AC |
| IS02 | BIOTECNOLOGIA | 6293 | ALESSANDRADE SOUZA GUIMARAES | AC |
| IS02 | BIOTECNOLOGIA | 7312 | EMILLE DE SOUZA GUIMARAES | AC |
| IS02 | BIOTECNOLOGIA | 5067 | GLILTON RODRIGUES DE SOUZA FILHO | IND1 |
| IS02 | BIOTECNOLOGIA | 1081 | DANIEL PARENTE MARINHO | PP1 |
| IS03 | FISIOTERAPIA | 3380 | SOFIA CHAGAS RELVAS | AC |
| IS03 | FISIOTERAPIA | 140 | KAREN CALPES LIMA | AC |
| IS03 | FISIOTERAPIA | 7692 | AMANDA ALFAIA LIMA OLIVEIRA | AC |
| IS03 | FISIOTERAPIA | 534 | IZABELY LETICIA PINHO DE MATOS | AC |
| IS03 | FISIOTERAPIA | 7039 | MARIA EDUARDA DO NASCIMENTO SOUZA | AC |
| IS03 | FISIOTERAPIA | 3504 | ANDRE LUCAS DOS SANTOS BARBOSA | PP1 |
| IS03 | FISIOTERAPIA | 4821 | SARAH BENTES SILVA | PP2 |
| IS04 | ENFERMAGEM | 7392 | RAIMUNDO NONATO DE QUEIROZ NETO | AC |
| IS04 | ENFERMAGEM | 1288 | MARIA CLARA SIMAS FONSECA | AC |
| IS04 | ENFERMAGEM | 3118 | LYAN PINHEIRO DOS SANTOS | AC |
| IS04 | ENFERMAGEM | 3696 | HEKTOR SANTIAGO DOS SANTOS GOES | IND2 |
| IS06 | CIENCIAS - BIOLOGIA E QUIMICA | 300 | LUCAS DA SILVA SIMAO | AC |
| IS06 | CIENCIAS - BIOLOGIA E QUIMICA | 1789 | JOSE VINICIUS APARICIO BRAGA | AC |
| IS06 | CIENCIAS - BIOLOGIA E QUIMICA | 1812 | JEEN KELLEN LOPES DE ARAUJO | PP1 |
| IS06 | CIENCIAS - BIOLOGIA E QUIMICA | 2256 | DEYVILA KELLY DA CUNHA CAVALCANTE | PP1 |
| IS06 | CIENCIAS - BIOLOGIA E QUIMICA | 1910 | ENDREL DANTAS LOPES | PP1 |
| IS06 | CIENCIAS - BIOLOGIA E QUIMICA | 3159 | YGOR GUSTAVO FERNANDES DE LIMA | PP1 |
| IS07 | MEDICINA | 1302 | MARIA LUIZA ALEXANDRE DANTAS | AC |
| IS07 | MEDICINA | 4911 | THIAGO SILVA LUNIERE BRITO | AC |
| IS07 | MEDICINA | 4183 | KYANNE PICANCO CAMPOS | AC |
| IS07 | MEDICINA | 3583 | NATALIA PORTELA DOS SANTOS | AC |
| IS07 | MEDICINA | 5871 | MIGUEL DIAS DA SILVA CARVALHO | AC |
| IS07 | MEDICINA | 6250 | ALLANA BEATRIZ DE SOUZA CUNHA | IND1 |
| IS07 | MEDICINA | 2952 | CLARA NAIBY DE OLIVEIRA MARQUES | IND2 |
| IS07 | MEDICINA | 4754 | MARIA MANOELA COSTA CARVALHO | IND2 |
| IS07 | MEDICINA | 5273 | REBECA DE CARVALHO JAQUES | NDC2 |
| IS07 | MEDICINA | 984 | ANTONIO GUSTAVO DE MEDEIROS DOS REIS | PCD1 |
| IS07 | MEDICINA | 2513 | VITORIA JAMILLY NUNES CARDOSO FERREIRA | PCD2 |
| IS07 | MEDICINA | 6904 | JULIANA MOURAO CASTRO | PP2 |
| IS07 | MEDICINA | 3807 | VICTOR GABRIEL TELLES RIBEIRO | PP2 |
| IT01 | SISTEMAS DE INFORMACAO | 7348 | FABRICIO DANI DE OLIVEIRA | AC |
| IT01 | SISTEMAS DE INFORMACAO | 4625 | VINICIUS GAMA MACEDO | AC |
| IT01 | SISTEMAS DE INFORMACAO | 6994 | WALDIVIA TEIXEIRA SAMPAIO NETA | AC |
| IT01 | SISTEMAS DE INFORMACAO | 7105 | JEFFERSON CAVALCANTE DE PAULA FILHO | AC |
| IT01 | SISTEMAS DE INFORMACAO | 1159 | RAYSSON CORREA ALVES | PP1 |
| IT01 | SISTEMAS DE INFORMACAO | 4331 | VICTORIA CAROLINE DE CASTRO CAMPOS | PP1 |
| IT02 | FARMACIA | 4109 | IAN FELIPE SANCHES PIMENTEL | AC |
| IT02 | FARMACIA | 1140 | MILENA CORREIA VAREJAO | AC |
| IT02 | FARMACIA | 5522 | EMILLY BARBOSA FERNANDES | IND1 |
| IT02 | FARMACIA | 6831 | VITORIA CRISTINE MARTINS | PP1 |
| IT02 | FARMACIA | 6692 | DANIELE SILVA DOS SANTOS | PP1 |
| IT02 | FARMACIA | 7224 | HENRIK MOREIRA REIS | PP2 |
| IT03 | ENGENHARIA DE PRODUCAO | 3947 | QUESIA CARVALHO PINHEIRO | AC |
| IT03 | ENGENHARIA DE PRODUCAO | 5758 | ABRAAO PEREIRA DA SILVA | AC |
| IT03 | ENGENHARIA DE PRODUCAO | 7458 | ADRIANO CESAR BELEM JEFFERSON | AC |
| IT03 | ENGENHARIA DE PRODUCAO | 7303 | ABIMAEL LEITE SEIXAS NEVES | AC |
| IT03 | ENGENHARIA DE PRODUCAO | 4085 | DOUGLAS NEVES ROLIM | PP1 |
| IT03 | ENGENHARIA DE PRODUCAO | 6176 | ANDRE RODRIGUES DE LIMA FILHO | PP1 |
| IT03 | ENGENHARIA DE PRODUCAO | 5000 | JANAINA PATRICIA ENCARNACAO DE MELO | PP1 |
| IT04 | CIENCIAS - MATEMATICA E FISICA | 7460 | IGOR MENEZES DOS ANJOS | AC |
| IT04 | CIENCIAS - MATEMATICA E FISICA | 1549 | JEANDSON GONCALVES PACHECO | AC |
| IT04 | CIENCIAS - MATEMATICA E FISICA | 3349 | POLYENE DA SILVA RAMOS REGO | AC |
| IT04 | CIENCIAS - MATEMATICA E FISICA | 6365 | ELIONEI DA SILVA ASSUNCAO | AC |
| IT04 | CIENCIAS - MATEMATICA E FISICA | 868 | MIKAEL SMAYLLEN CALDAS GLORIA | AC |
| IT04 | CIENCIAS - MATEMATICA E FISICA | 7645 | GENER RODRIGUES MARTINS | AC |
| IT04 | CIENCIAS - MATEMATICA E FISICA | 5044 | ANNY GABRIELLE MEDEIROS DE OLIVEIRA | AC |
| IT04 | CIENCIAS - MATEMATICA E FISICA | 4961 | AFONSO EUCLIDES LIMA TAVARES NETO | AC |
| IT05 | CIENCIAS - QUIMICA E BIOLOGIA | 719 | CAUA EDSON PACHECO LOUZADA DA SILVA COSTA | AC |
| IT05 | CIENCIAS - QUIMICA E BIOLOGIA | 4159 | ERIKA CRISTINA DOS SANTOS GONCALVES | AC |
| IT16 | ENGENHARIA DE SOFTWARE | 7426 | LUIS HENRIQUE LIMA SILVA | AC |
| IT16 | ENGENHARIA DE SOFTWARE | 6364 | JOAO GABRIEL LIRA DA SILVA | AC |
| IT16 | ENGENHARIA DE SOFTWARE | 4944 | GUILHERME ALENCAR DOS SANTOS | AC |
| IT16 | ENGENHARIA DE SOFTWARE | 6489 | MARCELO THARIQ BARBOSA NEDER | AC |
| IT16 | ENGENHARIA DE SOFTWARE | 4738 | DIEGO PRESTES RODRIGUES | IND1 |
| IT16 | ENGENHARIA DE SOFTWARE | 7172 | EMANUEL QUEIROZ SILVA | PP1 |
| IT16 | ENGENHARIA DE SOFTWARE | 4722 | ELIAN CARNEIRO DOS SANTOS | PP1 |
| IT16 | ENGENHARIA DE SOFTWARE | 895 | JUCILLA KETURA SOUZA SOUSA | PP1 |
| IT18 | AGRONOMIA | 1745 | YASMIM LOPES DOS SANTOS | AC |
| IT18 | AGRONOMIA | 2239 | EVELYN DA SILVA ACENI | PP1 |
| IT18 | AGRONOMIA | 7238 | MIRAEL JOSE CAMPOS MONTEIRO | PP1 |
| IT18 | AGRONOMIA | 2639 | MANUELLY SOPHIA DE CASTRO PINTO | PP2 |
| IT19 | PEDAGOGIA | 4677 | VITORIA JOENNY LIRA GUIMARAES | AC |
| IT19 | PEDAGOGIA | 413 | DIANE MARQUES ROLIM | AC |
| IT19 | PEDAGOGIA | 3584 | DIEILA DA COSTA SOUZA | PCD1 |
| IT19 | PEDAGOGIA | 1300 | HYAN CRISTIAN BATISTA VIEIRA | PP1 |
| IT20 | ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL | 769 | JEAN CLAUDIO BATALHA DA SILVA | AC |
| IT20 | ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL | 254 | CARLOS SOUZA VIEIRA | AC |
| IT20 | ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL | 133 | LAISE APARECIDA LIBORIO MARQUES | AC |
| IT20 | ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL | 5444 | LEANDRO FROES LOBATO | AC |
| IT20 | ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL | 512 | FABIANA AGUIAR DE BENEDETTO | AC |
| IT20 | ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL | 5790 | MATEUS XAVIER TROVAO | AC |
| IT20 | ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL | 5265 | KARLA BEATRIZ ARCANJO DA SILVA | IND1 |
| | Documento assinado eletronicamente por Sílvia Cristina Conde Nogueira, Pró-Reitora, em 16/02/2026, às 17:28, conforme horário oficial de Manaus, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufam.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3019933 e o código CRC C76CA705. |
Avenida General Rodrigo Octávio, 6200 - Bairro Coroado I Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho, Prédio Administrativo da Reitoria (Térreo), Setor Norte - Telefone: (92) 3305-1181 / Ramal 1482
CEP 69080-900, Manaus/AM, secretariaproeg@ufam.edu.br
|
Referência: Processo nº 23105.028323/2025-51 |
SEI nº 3019933 |